Filter the search for each city

Please select a city

Please select city and category

Content coming soon

Variation des nuitées :
janvier-décembre 2019 par rapport à 2018: 8%

Evolution par marché : Cumul janvier – Décembre
National Nuitées Arrivées dans les Hotels classés Durée Moyenne de Séjour
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Non Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
France 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
M. R. E 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Espagne 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Pays Arabaes 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Royaume Unie 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Belgique 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
U. S. A 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Canada 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Hollande 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Total 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3

Variation des nuitées :
janvier-décembre 2019 par rapport à 2018: 8%

Evolution par marché : Cumul janvier – Décembre
National Nuitées Arrivées dans les Hotels classés Durée Moyenne de Séjour
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Non Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
France 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
M. R. E 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Espagne 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Pays Arabaes 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Royaume Unie 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Belgique 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
U. S. A 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Canada 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Hollande 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Total 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3

Variation des nuitées :
janvier-décembre 2019 par rapport à 2018: 8%

Evolution par marché : Cumul janvier – Décembre
National Nuitées Arrivées dans les Hotels classés Durée Moyenne de Séjour
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Non Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
France 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
M. R. E 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Espagne 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Pays Arabaes 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Royaume Unie 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Belgique 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
U. S. A 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Canada 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Hollande 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Total 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3

Variation des nuitées :
janvier-décembre 2019 par rapport à 2018: 8%

Evolution par marché : Cumul janvier – Décembre
National Nuitées Arrivées dans les Hotels classés Durée Moyenne de Séjour
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Non Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
France 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
M. R. E 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Espagne 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Pays Arabaes 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Royaume Unie 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Belgique 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
U. S. A 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Canada 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Hollande 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Total 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3

Variation des nuitées :
janvier-décembre 2019 par rapport à 2018: 8% aga

Evolution par marché : Cumul janvier – Décembre
National Nuitées Arrivées dans les Hotels classés Durée Moyenne de Séjour
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Non Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
France 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
M. R. E 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Espagne 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Pays Arabaes 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Royaume Unie 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Belgique 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
U. S. A 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Canada 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Hollande 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Total 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3

Variation des nuitées :
janvier-décembre 2019 par rapport à 2018: 8% aga

Evolution par marché : Cumul janvier – Décembre
National Nuitées Arrivées dans les Hotels classés Durée Moyenne de Séjour
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Variation
Jan-Déc
18/18(%)
Jan-Déc
2010
Jan-Déc
2018
Jan-Déc
2019
Non Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
France 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
M. R. E 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Espagne 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Pays Arabaes 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Royaume Unie 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Belgique 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
U. S. A 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Canada 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Hollande 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Résidents 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3
Total 99230 97705 100895 3 24675 27614 29183 6 4 4 3